Колесная формула / ведущие колеса | 6 x 4 / задние | |
Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем | |
Расположение двигателя | переднее продольное | |
Габаритные размеры, мм | -длина -ширина -высота | 8883 2550 3450 |
База, мм | 4100+1350 | |
Колея передних / задних колес, мм | 2040/1870 | |
Кузов | Размер | 5800х2300х1500 мм, кузов красного цвета с квадратным сечением, с объемом 20 куб. м, с задней разгрузкой, с обогревом заднего борта, на верхней навеске с автоматическими запорами, защитный козырек между кабиной и самосвальной платформой, с установкой стационарной лестницы с левой стороны, с пологом, с боковой противоподкатной защитой с двух сторон, с креплением запасного колеса на передней панели. |
Толщина бортов | Материал днища - сталь (толщиной 8 мм),
материала бортов - сталь (толщиной 6 мм) | |
Гидроподъёмник | HYVA 705 44 26 | |
Масса , кг | Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 15600 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 35000 | |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, кг:
на первую ось: на вторую ось: на третью ось: |
7380 13810 13810 | |
Двигатель | Марка, тип | WP10.350E53, WEICHAI |
- количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |
- рабочий объем цилиндров, см3 | 9726 | |
- степень сжатия | 17:1 | |
- максимальная мощность, кВт/ л. с. (мин – 1) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 252 кВт/343 л.с. (1900 мин – 1) | |
- максимальный крутящий момент, Нм (мин - 1) | 1600 Нм (1200~1500 мин - 1) | |
- топливо | дизельное | |
Система питания (тип) | впрыск топлива под давлением | |
- блок управления (маркировка) | BOSCH, WPEDC7 | |
- ТНВД (тип, маркировка) | BOSCH,WPCPN2 | |
- форсунки (маркировка) | BOSCH,WPCRIN2 | |
- Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | HONEYWELL, GT40 | |
- воздушный фильтр (тип, маркировка) | сухой с бумажным элементом, 28000-Y3A20, HEFEI YILI | |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов | |
Глушители (маркировка)
- передний глушитель |
WPSCR-002, WEICHAI> | |
Трансмиссия | - тип | механическая |
- сцепление (марка, тип) | Valeo, сухое однодисковое | |
- коробка передач (марка, тип) | FAST, 12JSD180T+QH70, с ручным управлением | |
- число передач | вперед - 12, назад - 2 | |
- передаточные числа | I-15.53, II-12.08, III-9.39, IV-7.33,V-5.73,VI-4.46, VII-3.48, VIII-2.71, IX-2.1, X-1.64, XI-1.28, XII-1, З.X.I-14.86, З.X.II-3.33 | |
- главная передача (тип, маркировка) | гипоидная,
Anhui Ankai Futian Shuguang Axle Co.,Ltd 2400010Y30B0, 2500010Y30B0 (4.76) 2400010Y30B0C, 2500010Y30B0C (4.2)/ Shandong Pengxiang Automobile Co. Ltd. 2400010Y30B0U, 2500010Y30B0U (4.76) 2400010Y30B0X, 2500010Y30B0X (4.2) | |
- передаточное число | 4.76 / 4.2 | |
Топливный бак | Емкость, (л) | 400 |
Подвеска (описание) | - передняя | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. стабилизатор поперечной устойчивости |
- задняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами. стабилизатор поперечной устойчивости | |
Рулевое управление | Рулевой механизм | типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем |
- (тип, маркировка) | BOSCH, 57600-Y3070 | |
Тормозные системы | - рабочая (описание) | пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа, с AБС, ESC |
- запасная (описание) | каждый контур рабочей тормозной системы | |
- стояночная (описание) | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси | |
Вспомогательная (описание) | Моторный тормоз замедлитель | |
Другие характеристики | Максимальная скорость, (км/ч) | 81 |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 28 | |
Минимальный диаметр поворота (м) | 8,7 |
Модель | N350 | |
Комфорт | Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, подвеска кабины: на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком. |
Кондиционер | стандарт | |
Спальное место в кабине | стандарт | |
Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
Автономный жидкостной предпусковой подогреватель кабины | стандарт | |
Сиденье с пневмоподвеской | стандарт | |
Центральный замок | стандарт | |
Дополнительный звуковой сигнал | стандарт | |
Радио FM/AM с USB | стандарт | |
Зуммер заднего хода | стандарт | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
Регулировка ремней безопасности | стандарт | |
Электропривод стеклоподъёмников | стандарт | |
Блокировка открывания стёкол | стандарт | |
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
Дневные ходовые огни | стандарт | |
Электрическая регулировка света передних фар | стандарт | |
Съёмная пепельница | стандарт | |
Прикуриватель | стандарт | |
Дополнительные карманы в дверях | стандарт | |
Дополнительный ящик над головой водителя | стандарт | |
Дополнительные подстаканники в центральной консоли | стандарт | |
Запасное колесо | стандарт | |
Подножки с антискользящим покрытием | стандарт | |
Шины | Передние | 315/80R22.5 |
Задние | 315/80R22.5 |
Компания «Дакар» работает на рынке коммерческого автотранспорта с 2010 года. Наши опытные консультанты готовы помочь вам в выборе грузовика Джак-350 для ваших эксплуатационных целей. Нужна консультация? Позвоните нам!